Descrizione
Riepilogo finanziamenti di investimento pubblico ricevuti
CUP | Importo totale del finanziamento | Fonte del finanziamento | Data avvio progetto | Stato di attuazione |
B72G20000540007 | € 13.000,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 18/05/2020 | Concluso e finanziato |
B79J21024330006 | € 64.204,04 | Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU | 27/11/2021 | Concluso e finanziato |
B79J21023810006 | € 51.555,07 | Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU | 27/11/2021 | Concluso e finanziato |
B79J21008010001 | € 16.000,00 | Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU | 01/12/2021 | Concluso in attesa del saldo del finanziamento |
B71C22000320006 | € 9.954,00 | Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE (APRILE 2022)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU | 28/06/2022 | Concluso e finanziato |
B71F22002940006 | € 7.301,00 | Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (GIUGNO 2022)” – PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU | 10/02/2023 | Concluso e finanziato |
B74D22003480006 | € 95.209,69 | Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU | 21/03/2023 | In corso |
B74D22003440006 | € 163.935,87 | Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU | 04/04/2023 | In corso |
Indirizzi di studio collegati
Contatti
Struttura responsabile del documento
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi